余江县政府信息公开
首页 >> 部门公开信息 >> 县建设局 >> 工作动态 >> 政务动态 字号:        
 
2017年农村危房改造补助资金拨付汇总表
信息分类:政务动态
  文件编号:  
公开方式:主动公开
生成日期:2018-01-04
  公开时限:常年公开  
公开范围:面向全社会
信息索取号:
  责任部门:县建设局
 
2017年农村危房改造补助资金拨付汇总表
  总户数 交钥匙工程(户)  额(万元) 建档立卡重建(户)  额(万元) 其他重建(户)  额(万元) 维修户(户)  额(万元) 合计金额(万元)
邓埠镇 30 10 40 3 6.6 3 6 14 7 59.6
锦江镇 123 60 207.2 27 51.92 5 8.8 31 14.8 282.72
马荃镇 47 27 92 10 21.12 1 1.6 9 4.5 119.22
春涛镇 52 17 56 10 19.8 2 3.2 23 11.5 90.5
平定乡 52 31 119.2 4 8.36 2 3.6 15 7.1 138.26
杨溪乡 49 18 60 10 21.56 2 3.2 19 9.5 94.26
中童镇 43 11 44 8 17.6 0 0 24 12 73.6
潢溪镇 58 29 92.8 2 3.52 6 9.6 21 10.5 116.42
画桥镇 41 13 50.7 9 18.04 3 6 16 8 82.74
黄庄乡 32 7 26 4 7.7 4 6 17 8.5 48.2
洪湖乡 30 6 20.8 1 1.76 2 3.6 21 10.4 36.56
张公桥 1 1 4 0 0 0 0 0 0 4
水产场 3 2 6.4 0 0 0 0 1 0.5 6.9
大桥良种场 3 0 0 0 0 2 4 1 0.5 4.5
高公寨 9 2 8 1 2.2 1 2 5 2.5 14.7
白塔渠 6 0 0 2 4.4 0 0 4 2 6.4
合计 579 234 827.1 91 184.58 33 57.6 221 109.3 1178.58
  相关附件:2017年拨付名单.xlsx
 
余江县人民政府主办
赣ICP备07004533号 赣公网安备 36062202000001